Technische Details und Beschreibung:
Kegelschwimmer Typ 7 (Standardausführung)
Kegelschwimmer Typ7

Grenzmaße
| Durchmesser (D): | 60 mm - 1.000 mm |
| Durchmesser (d): | bis 400 mm |
| Höhe (H): | h1 + h2 und beliebig |
| Materialstärke (t): | 0,3 mm - 4 mm |
| Metall: | Edelstahl, Titan, Kupfer, Aluminium, Hastelloy oder nach Ihren Vorgaben |
| Aufhängung: | beliebig |
| Magnet: | Magneteinbau bedingt möglich |
| Oberfläche: | nach Bedarf: unbehandelt, gebeizt, handpoliert oder elektropoliert |
Standard-Durchmesser (ohne Schweißrand)
|
||
| Durchmesser (mm) |
Materialstärke (mm) |
Standard-Werkstoffe: |
| 60 | 0,3 bis 2,0 | Edelstahl, Titan, Kupfer, Aluminium, Hastelloy oder nach Vorgabe |
| 65 | 0,3 bis 2,0 | dto. |
| 70 | 0,3 bis 2,0 | dto. |
| 72 | 0,3 bis 2,0 | dto. |
| 75 | 0,3 bis 2,0 | dto. |
| 80 | 0,4 bis 2,0 | dto. |
| 85 | 0,4 bis 3,0 | dto. |
| 90 | 0,4 bis 3,0 | dto. |
| 100 | 0,4 bis 3,0 | dto. |
| 110 | 0,4 bis 3,0 | dto. |
| 116 | 0,4 bis 3,0 | dto. |
| 120 | 0,4 bis 3,0 | dto. |
| 125 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 130 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 140 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 145 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 150 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 155 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 160 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 165 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 170 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 175 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 180 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 190 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 200 | 0,5 bis 3,0 | dto. |
| 210 | 0,8 bis 3,0 | dto. |
| 215 | 0,8 bis 3,0 | dto. |
| 220 | 0,8 bis 3,0 | dto. |
| 230 | 0,8 bis 3,0 | dto. |
| 240 | 0,8 bis 3,0 | dto. |
| 250 | 0,8 bis 3,0 | dto. |
| 275 | 1,5 bis 3,0 | dto. |
| 280 | 1,5 bis 3,0 | dto. |
| 300 | 1,5 bis 3,0 | dto. |
| 325 | 1,5 bis 3,0 | dto. |
| 330 | 1,5 bis 3,0 | dto. |
| 350 | 1,5 bis 3,0 | dto. |
| 400 | 2,0 bis 3,0 | dto. |
| 500 | 2,0 bis 3,0 | dto. |
| 600 | 2,0 bis 3,0 | dto. |
| 700 | 2,0 bis 3,0 | dto. |
| 800 | 2,5 bis 4,0 | dto. |
| 900 | 2,5 bis 4,0 | dto. |
| 1000 | 2,5 bis 4,0 | dto. |
Druckversion
Tel. 0621-553048 (Mo-Do 7:30 - 17:00 und Fr. 7:30-13:00)
| Unternehmen: | Unser Unternehmen I Schwimmerproduktion |
| Produktion: | Über unsere Schwimmer I Materialien I Qualität unserer Schwimmer I Schwimmer-Einsatzbereiche I Schwimmerformen I Glossar I Kugeln |
| Referenzen: | Kunden weltweit |
| Angebot / Preise: | Angebots-Anfrage |
| Kontakt: | Ihre Nachricht an uns |