Technische Details und Beschreibung: 
Zylinderschwimmer Typ 4 (Standardausführung)

 

Zylinderschwimmer mit gewölbten Böden Typ 4
















 

Grenzmaße

Durchmesser (D): 10 mm - 1.200 mm
Höhe (H): h1 + h1 + beliebig
Höhe (h1): bis 300 mm
Höhe (h2): bis 300 mm
Materialstärke (t): 0,2 mm - 4 mm
Metall: Edelstahl, Titan, Kupfer, Aluminium, Hastelloy oder nach Ihren Vorgaben
Aufhängung: beliebig
Magnet: Magneteinbau möglich (Magnete müssen von Kunden beigestellt werden)
Oberfläche: nach Bedraf: unbehandelt, gebeizt, handpoliert oder elektropoliert

  


Standard-Kugeldurchmesser (ohne Schweißrand)

Durchmesser (mm)
 
Materialstärke (mm)
 
Standard-Werkstoffe:
 
     
10 0,2 bis 0,5 Stahl, Alu, Kupfer, Edelstahl V2, V4, Titan, Hastelloy
12 0,3 bis 0,5 dto.
16 0,3 bis 0,5 dto.
18 0,3 bis 1,0 dto.
19,5 0,3 bis 1,5 dto.
22 0,3 bis 1,5 dto.
24 0,3 bis 1,5 dto.
25 0,3 bis 1,5 dto.
28 0,3 bis 2,0 dto.
30 0,3 bis 2,0 dto.
35 0,3 bis 2,0 dto.
40 0,3 bis 2,0 dto.
42 0,3 bis 2,0 dto.
43 0,3 bis 2,0 dto.
45 0,3 bis 2,0 dto.
48 0,3 bis 2,0 dto.
50 0,3 bis 2,0 dto.
52 0,3 bis 2,0 dto.
55 0,3 bis 2,0 dto.
60 0,3 bis 2,0 dto.
65 0,3 bis 2,0 dto.
70 0,3 bis 2,0 dto.
72 0,3 bis 2,0 dto.
75 0,3 bis 2,0 dto.
80 0,4 bis 2,0 dto.
85 0,4 bis 3,0 dto.
90 0,4 bis 3,0 dto.
100 0,4 bis 3,0 dto.
110 0,4 bis 3,0 dto.
116 0,4 bis 3,0 dto.
120 0,4 bis 3,0 dto.
125 0,5 bis 3,0 dto.
130 0,5 bis 3,0 dto.
140 0,5 bis 3,0 dto.
145 0,5 bis 3,0 dto.
150 0,5 bis 3,0 dto.
155 0,5 bis 3,0 dto.
160 0,5 bis 3,0 dto.
165 0,5 bis 3,0 dto.
170 0,5 bis 3,0 dto.
175 0,5 bis 3,0 dto.
180 0,5 bis 3,0 dto.
190 0,5 bis 3,0 dto.
200 0,5 bis 3,0 dto.
210 0,8 bis 3,0 dto.
215 0,8 bis 3,0 dto.
220 0,8 bis 3,0 dto.
230 0,8 bis 3,0 dto.
240 0,8 bis 3,0 dto.
250 0,8 bis 3,0 dto.
275 1,5 bis 3,0 dto.
280 1,5 bis 3,0 dto.
300 1,5 bis 3,0 dto.
325 1,5 bis 3,0 dto.
330 1,5 bis 3,0 dto.
350 1,5 bis 3,0 dto.
400 2,0 bis 3,0 dto.
500 2,0 bis 3,0 dto.
600 2,0 bis 3,0 dto.
700 2,0 bis 3,0 dto.
800 2,5 bis 4,0 dto.
900 2,5 bis 4,0 dto.
1000 2,5 bis 4,0 dto.

weitere Durchmesser bis 1.200 mm und weitere Werkstoffe möglich auf Anfrage


  



Druckversion
Tel. 0621-553048 (Mo-Do 7:30 - 17:00 und Fr. 7:30-13:00)



 

 


Suche

ISO Zertifizierung


Unser Betrieb ist DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.
 

Schwimmer-Check!


Wir prüfen die Umsetzungsmöglichkeit Ihres individuellen Schwimmers.


(Das Angebot gilt nur für Handel / Gewerbe.)
 

Was ein guter Schwimmer-Hersteller für Sie leistet

Bei Häberle gibt es keine Schwimmer von der Stange, wir unterstützen Sie von der Skizze bis zur Produktion ...

Erfolgreiche Projekte mit individueller Planung

Ausgefallene Schwimmerkugel gefragt? Kein Problem ...

Schwimmer-Fertigung

Wie schnell können wir Ihren speziellen Schwimmer produzieren?

Schwimmer-Preise:

Was kostet ein individueller Schwimmer eigentlich?